Кроссовые номера
| AMSCO | VS-18985 |
| ARROWHEAD | SND0452 |
| AS | S6589S |
| AS | UD30200S |
| AMSCO | VS-18985 |
| CEVAM | 8805 |
| CARGO | 113732 |
| CARGO | 115687 |
| DENSO | 228000-7860 |
| DENSO | 2280007850 |
| DENSO | 2280007851 |
| FARCOM | 105428 |
| HENKEL PARTS | 3110363 |
| HONDA | 31200-ZJ4-831 |
| HONDA | 31200ZJ1841 |
| HONDA | 31200ZJ1842 |
| HONDA | 31200ZJ1H01 |
| HONDA | 31200ZJ4832 |
| HONDA | DDWD8 |
| HONDA | DDWD9 |
| J&N | 410-52076 |
| KRAUF | STN3732BA |
| KRAUF | STN3732DJ |
| KRAUF | STN7860BA |
| KRAUF | STN7860XH |
| KUHNER | 254670 |
| LESTER | 18986 |
| MOTORHERZ | STN3732WA |
| ROBERT'S | 190-10118 |
| WAI | 2-2944-ND |
| WPS | 18986N |
| WPS | 18985N |
| WILSON | 71-29-18986 |
| ZAUFER | 300N10524Z |
| |
Применяемость
HONDA ENGINES GX610 K1/ R1 / U1 Small Engines / GX620 K1 / R1 Small Engines / Cub Cadet UTV Big Country UTV (2002-2004) Lifan 2V78F-2 SGG10000 LIFAN 2V77F, 2V78F