Кроссовые номера
AS | UD20540S |
BOSCH | 0986CR1630 |
BOSCH | 0986UR1630 |
DENSO | 428000-1180 |
DENSO | 428000-4290 |
DENSO | 428000-4300 |
DENSO | 428000-4590 |
DENSO | 428000-5030 |
DENSO | 428000-5031 |
DENSO | 428000-9820 |
DENSO | 428000-9830 |
GENERAL MOTORS | 88975514 |
GHIBAUDI | SG0528 |
KRAUF | STM4590 |
KRAUF | STM4590RD |
KRAUF | STN4590BA |
KRAUF | STN4590RD |
KRAUF | STN4590RN |
KRAUF | STN4590XH |
KRAUF | STN4590YJ |
KRAUF | STN4590ZD |
MOTORHERZ | STN4590RB |
OPEL | 88975514 |
STARDAX | STX210246 |
STARDAX | STX210246R |
TOYOTA | 28100-0M070 |
TOYOTA | 28100-0T020 |
TOYOTA | 28100-0T050 |
TOYOTA | 28100-0T051 |
TOYOTA | 28100-37050 |
TOYOTA | 28100-37051 |
TOYOTA | 28100-37052 |
TOYOTA | 28100-57050 |
WPS | 19049N |
ZAUFER | 300N11686Z |
| |
Применяемость
Toyota Corolla Matrix Pontiac Vibe 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC