Кроссовые номера
| AMSCO | VS-19045 |
| AS | S6165 |
| AS | UD12049S |
| CASCO | CST40494AS |
| DELCO REMY | 16096 |
| DENSO | 428000-3960 |
| DENSO | 428000-3961 |
| DENSO | 428000-3962 |
| DENSO | 428000-4640 |
| DENSO | 428000-4641 |
| DENSO | 428000-4642 |
| DENSO | 428000-6500 |
| DENSO | 428000-6502 |
| DENSO | 428000-8720 |
| DENSO | 428000-9090 |
| DENSO | 428000-9091 |
| DIXIE | S-80401 |
| DIXIE | S-80409 |
| KRAUF | STN0055BA |
| KRAUF | STN0055MA |
| KRAUF | STN0055RN |
| KRAUF | STN0055XH |
| KRAUF | STN0055YJ |
| KRAUF | STN0055ZD |
| KRAUF | STN6055BA |
| KRAUF | STN6055XH |
| KUHNER | 254985 |
| MEAT & DORIA | 5040618 |
| MOTORHERZ | STN0055RB |
| MOTORHERZ | STN0055WA |
| PSH | 190.909.092 |
| REAL | 20432494BN |
| SANDO | 6040494.0 |
| SIDAT | S12DE0592A2 |
| SIOM | MAV424940A |
| STARDAX | STX210254 |
| STARDAX | STX210254R |
| TOYOTA | 28100-0S010 |
| TOYOTA | 28100-0S011 |
| TOYOTA | 28100-38040 |
| TOYOTA | 28100-38041 |
| WAI | 2-3046-ND |
| WPS | 19045N |
| WPS | 19209N |
| WPS | 23046ND |
| WPS | 19045R |
| WILSON | 91-29-5749 |
| ZAUFER | 300N10210Z |
| |
Применяемость
LEXUS LX570 5.7 01.2008-12.2011 TOYOTA Land Cruiser 5.7 01.2008-12.2011 TOYOTA Sequoia 5.7 01.2008-12.2011 TOYOTA Tundra Pickup 5.7 01.2007-12.2011