535001210 Шкив генератора обгонный INA
Характеристики
| Артикул | 535001210 |
| Производитель | INA |
| Конструктив | Bosch |
| Диаметр шкива по ручьям, мм | 56 |
| Диаметр вала ротора, мм | 17 |
| Глубина резьбы, мм | 11 |
| Высота шкива, мм | 41 |
| Высота юбки, мм | 14,5 |
| Количество ручьев шкива | 6 |
| Шаг резьбы | M16 x 1.5 |
| Вращение | CR |
Нет в наличии
- Оплата наличный, безналичный расчет
- Самовывоз из Одинцово
- Доставка до пункта выдачи заказов СДЭК — бесплатно
Кроссовые номера
| 3EFFE | F0028G |
| AINDE | AF227628 |
| AINDE | F227628INA |
| ASHIKA | 130-05-503 |
| AS | AFP0010 |
| AS | AFP0010(INA) |
| AS | AFP0010(V) |
| BOSCH | 1986AE4573 |
| BOSCH | F002G10909 |
| BOSCH | F00M147600 |
| BOSCH | F00M147737 |
| BOSCH | F00M147801 |
| BOSCH | F00M591131 |
| BOSCH | F00M599534 |
| BOSCH | F00M599549 |
| BOSCH | F00M991002 |
| BOSCH | F00M991122 |
| BOSCH | F00M991206 |
| BOSCH | F00M991284 |
| BOSCH | F00M991356 |
| CARGO | 230293 |
| CARGO | 332317 |
| CASCO | CCP90109AS |
| CASCO | CCP90109GS |
| CIVIC|DA PARTS | 53-971 |
| CQ | CQ1040005 |
| EAI | 826039 |
| ELECTROLOG | PUL1018 |
| ERA | 219010 |
| FEBI | 14064 |
| FEBI | 15262 |
| FORD | 1469755 |
| FORD | 1669971 |
| FORD | 6M21-10344-BA |
| GATES | OAP7013 |
| GHIBAUDI | P0009 |
| HELLA | 9XU358038-041 |
| HITACHI | GD214998 |
| HITACHI | GD2149981 |
| IKA | 3.3520.0 |
| IKA | 3.3520.1 |
| INA | 5350012000 |
| INA | 535001210 |
| INA | 55347001 |
| INA | F-227628 |
| INA | F-227628.04 |
| INA | F-227628.05 |
| INA | F-227628.06 |
| INA | F-227628.07 |
| INA | F-227628.10 |
| INA | F-227628.11 |
| INA | F-227628.12 |
| INA | F-227628.4 |
| INA | F-227628.5 |
| INA | F-227628.6 |
| INA | F-227628.7 |
| INA | F-227628.8 |
| INA | F-553470 |
| INA | F-553470.01 |
| INA | F-553470.02 |
| INA | F-553470.04 |
| INA | F-553470.05 |
| INA | F-553470.06 |
| INA | F-553470.07 |
| INA | F-553470.08 |
| INA | F-553470.09 |
| INA | F-581681 |
| INA | F553470 |
| IPD | 120010 |
| JAPANPARTS | RA-503 |
| JAPKO | 130503 |
| KRAUF | APB0293DD |
| KRAUF | APB0293DE |
| KRAUF | APB0293EG |
| KRAUF | APB0293MA |
| KRAUF | APB0293NT |
| KRAUF | APB9293PN |
| KUHNER | 885011M |
| LAPIORA | 1FPB0001 |
| LUK | 535001210 |
| LUK | 535032010 |
| MAGNETI MARELLI | 940113010005 |
| MAGNETI MARELLI | AMA0005 |
| MAGNETON | 138600 |
| MAGNETON | 138601 |
| MAPCO | 14700 |
| MEAT & DORIA | 45013 |
| METZGER | 2170007 |
| MONARK | 288658801 |
| PAN PACIFIC | 49-233 |
| POWERMAX | 1112939 |
| POWERMAX | 81112939 |
| PROTECH | BC6860009 |
| REAL | 23058901OE |
| RS | 1081-010RS |
| RUVILLE | 55472 |
| SAEMOTO | SM64145 |
| SANDO | SCP90109 |
| SANDO | SCP90109.0 |
| SANDO | SCP90109.1 |
| SKF | VKM03100 |
| SNR | GA754.05 |
| STARTVOLT | SGP1802 |
| STARTVOLT | SGP1820D |
| TESLA TECHNICS | TT64145 |
| TOPRAN | 111877 |
| UTM | PB0293A |
| UTM | PB0293B |
| VALEO | 2536778 |
| VALEO | 2546778 |
| VALEO | 2602911 |
| VALEO | 2604504 |
| VALEO | 588001 |
| VALEO | 593491 |
| VALEO | 593600 |
| VALEO | 593999 |
| VALEO | 599327 |
| VIS NOVA | 85-42-06 |
| VW | 021903119G |
| VW | 022903119A |
| VW | 022903119AM |
| VW | 022903119C |
| VW | 028903119A |
| VW | 028903119AM |
| VW | 038903119A |
| VW | 038903119Q |
| VW | 038903119S |
| VW | 038903119T |
| VW | 06F903119A |
| VW | 28903119AM |
| VW | 38903119A |
| VW | 38903119S |
| VW | L038903119S |
| WAI | 24-91255 |
| WAI | 24-91255-1 |
| WAI | 24-91255-3 |
| WAI | 24-91255-7 |
| WOOD AUTO | EC4076 |
| ZAUFER | 325N10015Z |
| ZEN | 2.05.0378.0 |
| ZEN | 5378 |
| ZEN | ZN5378 |
