CA1811IR Генератор восстановленный BO/R
Характеристики
| Артикул | CA1811 |
| Производитель | Rebuild |
| Напряжение, В | 12 |
| Мощность, А | 140 |
| Размер посадочного места A | 28 |
| Размер посадочного места B | 70 |
| Размер посадочного места C | 57 |
| Количество ручьев шкива | 6 |
| Тип сигнала | L-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
Есть в наличии
- Оплата наличный, безналичный расчет
- Самовывоз из Одинцово
- Доставка до пункта выдачи заказов СДЭК — бесплатно
Кроссовые номера
| 3EFFE | ALT2047 |
| 3EFFE | ALT2156 |
| 3EFFE | ALTS907 |
| A.Z. MEISTERTEILE | AZMT-49-035-1481 |
| A.Z. MEISTERTEILE | AZMT-49-035-1664 |
| ACAUTO | AC-CBA1811 |
| AINDE | AI-90269 |
| AINDE | CGB-84733 |
| ALANKO | 10443145 |
| ANDEL | ANM48400 |
| ANDEL | ANM48400X |
| AS | A3131 |
| AS | A0457 |
| ATL AUTOTECHNIK | L46180 |
| AUTOELECTRO | AEC1811 |
| AUTOTEAM | AVA255 |
| AUTOTEAM | AVA255A |
| BORG & BECK | BBA2048 |
| BORG & BECK | BBA2294 |
| BORG & BECK | BBA2916 |
| BOSCH | 0124525009 |
| BOSCH | 0124525023 |
| BOSCH | 0124525088 |
| BOSCH | 0986046180 |
| BOSCH | 0124B00514 |
| BOSCH | 1986A00654 |
| BOSCH | F000BL0809 |
| BOSCH | F000BL08C0 |
| BOSCH | F000BL08K9 |
| BOSCH | F000BL08L0 |
| BOSCH | F042205078 |
| BTS TURBO | G100555 |
| BTS TURBO | G101009 |
| BTS TURBO | G106180 |
| BTS TURBO | G107253 |
| BTS TURBO | G107474 |
| BTS TURBO | G107475 |
| CARGO | 114722 |
| CARGO | F032114722 |
| CARWOOD GROUP | BREF0320986046180 |
| CARWOOD GROUP | BREF032114722 |
| CARWOOD GROUP | BREF0321986A00654 |
| CASCO | CAL15255AS |
| CASCO | CAL15255GS |
| CEVAM | 4643 |
| COMLINE | CAR-821302 |
| CQ | 11.1811 |
| DELCO REMY | DRB6180 |
| DRI | 2113241402 |
| DTS | A-14162 |
| EAI | 57287 |
| ELECTROLOG | ALT0421 |
| ELECTROLOG | ALT1481 |
| ELSTOCK | 28-4733 |
| ERA | 210525 |
| ERA | 210525A |
| EUROTEC | 12046180 |
| FARCOM | 111562 |
| FRIESEN | 9046180 |
| GHIBAUDI | AG0564 |
| GHIBAUDI | AG0564RB |
| HC-PARTS | CA1811IR |
| HELLA | 8EL012429-231 |
| HELLA | 8EL738194-001 |
| HENKEL PARTS | 3114944 |
| HENKEL PARTS | 3114945 |
| HENKEL PARTS | 3114946 |
| HENKEL PARTS | 3114947 |
| HENKEL PARTS | 3114948 |
| IKA | 6.8014.1 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20015255AV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20015255OV |
| KRAUF | ALB1811 |
| KRAUF | ALB1811AN |
| KRAUF | ALB1811BA |
| KRAUF | ALB1811GB |
| KRAUF | ALB1811KL |
| KRAUF | ALB1811LK |
| KRAUF | ALB1811MQ |
| KRAUF | ALB1811UX |
| KRAUF | ALB1811YX |
| KRAUF | ALB9811GB |
| KRAUF | ALB9811KL |
| KRAUF | ALB9811UX |
| KRAUF | ALV1811BA |
| KRAUF | ALV1811BS |
| KRAUF | ALV1811DD |
| KRAUF | ALV1811GB |
| KRAUF | ALV1811RN |
| KRAUF | ALV1811UX |
| KRAUF | ALV1811ZD |
| KUHNER | 301811RI |
| KUHNER | 301811RIB |
| KUHNER | 301811RIR |
| KUHNER | 301811RIS |
| KUHNER | 301811RIV |
| LE PART | LEA0538 |
| LOGISTIK | 441958 |
| LUCAS | LRA02255 |
| LUCAS | LRA2255 |
| MAGNETI MARELLI | 063731546010 |
| MAGNETI MARELLI | 063731811010 |
| MAGNETI MARELLI | 943318111010 |
| MAGNETI MARELLI | 944390461800 |
| MAGNETI MARELLI | 8001063933429 |
| MAGNETI MARELLI | MQA1811 |
| MAGNETI MARELLI | MRA46180 |
| MAPCO | 13733 |
| MEAT & DORIA | 5510539 |
| MEAT & DORIA | 5515386 |
| MESSMER | 210525 |
| MOTORHERZ | ALB1811RB |
| MOTORHERZ | ALB1811WA |
| MOTORHERZ | ALV1811RB |
| MOTORHERZ | ALV1811WA |
| MTR | 13047937 |
| NK | 4846180 |
| POWERMAX | 89212363 |
| PRESTOLITE | A1073V |
| PROTECH | IR6694 |
| PSH | 205.525.140.000 |
| PSH | 205.525.140.008 |
| PSH | 205.525.140.010 |
| PSH | 205.525.140.018 |
| PSH | 205.525.140.210 |
| PSH | 205.525.140.215 |
| PSH | 205.525.140.280 |
| PSH | 205.525.140.340 |
| PSH | 205.525.140.500 |
| PSH | 205.525.140.501 |
| PSH | 205.525.140.508 |
| PSH | 205.525.140.608 |
| PSH | 205.525.140.609 |
| PSH | A131.442 |
| PSH | A146.576 |
| REAL | 20179552BN |
| REAL | 20179552OE |
| REMANTE | 011-003-000839R |
| SANDO | 2015255.0 |
| SANDO | 2015255.1 |
| SIDAT | A12BH0241 |
| SIDAT | A12BH0241A2 |
| SNRA | AU8053 |
| STARDAX | STX100309 |
| STARDAX | STX100309R |
| STARDAX | STX100514 |
| STARDAX | STX100514R |
| STARDAX | STX100808 |
| STARDAX | STX100808R |
| STARTCAR | 287ST75 |
| TESLA TECHNICS | TT11287 |
| TMI | AL02347 |
| VALEO | 437360 |
| VALEO | 439393 |
| VALEO | 2542494A |
| VALEO | 2542739B |
| VALEO | 2606237A |
| VALEO | SG14B010 |
| VALEO | SG14B016 |
| VALEO | SG14B022 |
| VALEO | SG14FD |
| VALEO | TG14C025 |
| VW | 06B903015AB |
| VW | 06B903016AA |
| VW | 06B903016AB |
| VW | 06B903016ABX |
| VW | 06B903016AF |
| VW | 06B903016EX |
| VW | 06B903019AX |
| VW | 06B903019E |
| VW | 06B903019EX |
| VW | 06D903016A |
| VW | 06D903016AX |
| VW | 06J903023C |
| VW | 06J903023CX |
| VW | 06K903023 |
| VW | 06K903023X |
| WILMINK GROUP | WG2280834 |
| WILMINK GROUP | WG2282794 |
| WILMINK GROUP | WG2471355 |
| WILSON | 90-15-6602 |
| WILSON | 90-15-6602N |
| WPS | 11070N |
| WOODAUTO | BOS0124525009 |
| WOODAUTO | BOS0124525088 |
| WOODAUTO | VAL439822 |
| ZAUFER | 301N20315Z |
