CA1378IR Генератор восстановленный BO/R
Характеристики
| Артикул | CA1378IR |
| Производитель | Rebuild |
| Напряжение, В | 12 |
| Мощность, А | 90 |
| Размер посадочного места A | 40 |
| Размер посадочного места B | 14 |
| Размер посадочного места C | 61 |
| Количество ручьев шкива | 6 |
| Тип сигнала | L-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
Есть в наличии
- Оплата наличный, безналичный расчет
- Самовывоз из Одинцово
- Доставка до пункта выдачи заказов СДЭК — бесплатно
Кроссовые номера
| 3EFFE | ALTE138 |
| 3EFFE | ALTL057 |
| 3EFFE | ALTL115 |
| 3EFFE | PRAE138 |
| 3EFFE | PRAL057 |
| 3EFFE | PRAL115 |
| AINDE | CGB-13500 |
| AINDE | CGB-82979 |
| ANDEL | ANM36026X |
| APEC | AAL1445 |
| AS | A0027 |
| AUTOELECTRO | AEA4286 |
| AUTOELECTRO | NEA4286 |
| BOSCH | 012402A2LB |
| BOSCH | 01240AA2LB |
| BOSCH | 0124325003 |
| BOSCH | 0124325135 |
| BOSCH | 0124325137 |
| BOSCH | 0986041500 |
| BOSCH | 0124325011 |
| BOSCH | 0124325032 |
| BOSCH | 0124325070 |
| BOSCH | 0124325074 |
| BOSCH | 0124325140 |
| BOSCH | 0986044380 |
| BOSCH | 0986046100 |
| BOSCH | 124325274 |
| BOSCH | 124315061 |
| BOSCH | 124315703 |
| BOSCH | 124315735 |
| BOSCH | F000BL04DG |
| BOSCH | F000BL04DE |
| BOVEZ | STA0108R |
| CARGO | 111989 |
| CARGO | 115482 |
| CARGO | 113887 |
| CARGO | F032115482 |
| CARGO | F032113887 |
| CARGO | F032111989 |
| CASCO | CAL10114AS |
| CASCO | CAL10114GS |
| CASCO | CAL15419GS |
| CEVAM | 4969 |
| DELCO REMY | DA4916 |
| DELCO REMY | DA4916N |
| DELCO REMY | DB2610 |
| DELCO REMY | DB2610N |
| DELCO REMY | DRA3806 |
| DELCO REMY | DRA3806N |
| DELCO REMY | DRB1500 |
| DELCO REMY | DRB1500N |
| DELCO REMY | RAA22611 |
| DIXIE | 160-32100 |
| DIXIE | A-6385 |
| ELECTROLOG | ALT0417 |
| ELECTROLOG | ALT00791 |
| ELECTROLOG | ALT00895 |
| ELECTROLOG | ALT1105 |
| ELECTROLOG | ALT1262 |
| ELECTROLOG | ALT79320 |
| ELSTOCK | 28-2979 |
| ERA | 210203 |
| ERA | 210045 |
| ERA | 210231 |
| ERA | 210447 |
| ERA | 210632 |
| HC-PARTS | CA1378IR |
| HC-PARTS | CA1512IR |
| HELLA | 8EL011710-311 |
| HELLA | 8EL737554-001 |
| HELLA | 8EL012426-831 |
| HELLA | 8EL737771-001 |
| HERTH+BUSS | 32041500 |
| IKA | 6.3049.9 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.203.313 |
| ISKRA / LETRIKA | AAK5544 |
| ISKRA / LETRIKA | IA1147 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010114AV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010114OV |
| KRAUF | ALB1378AN |
| KRAUF | ALB1378BA |
| KRAUF | ALB1378DD |
| KRAUF | ALB1378GB |
| KRAUF | ALB1378KL |
| KRAUF | ALB1378LK |
| KRAUF | ALB1378NW |
| KRAUF | ALB1378UX |
| KRAUF | ALB1378YX |
| KRAUF | ALV1378BA |
| KRAUF | ALV1378GB |
| KRAUF | ALV1378LK |
| KRAUF | ALV1378MQ |
| KUHNER | 301378RI |
| KUHNER | 301378RIR |
| KUHNER | 301378RIV |
| KUHNER | 301512RI |
| KUHNER | 301378RID |
| LOGISTIK | 441525 |
| LOGISTIK | 441659 |
| LUCAS | LRB00486 |
| LUCAS | LRB486 |
| MAGNETI MARELLI | 063533490010 |
| MAGNETI MARELLI | 063731378010 |
| MAGNETI MARELLI | 943313781010 |
| MAGNETI MARELLI | 943355061010 |
| MAGNETI MARELLI | 944390415000 |
| MAGNETI MARELLI | MAR5561 |
| MAGNETI MARELLI | MRA41500 |
| MAGNETON | 9517213 |
| MAHLE | 72735555 |
| MAHLE | MG556 |
| MOTORHERZ | ALB1378RB |
| MOTORHERZ | ALB1378WA |
| MOTORHERZ | ALV1378RB |
| NAPA | NPANAL1445 |
| POWERMAX | 89213656 |
| POWERMAX | 89212929 |
| PSH | 305.517.090.004 |
| PSH | 305.517.090.010 |
| PSH | 305.517.090.215 |
| PSH | 305.517.090.260 |
| PSH | 305.517.090.280 |
| PSH | 305.517.090.500 |
| PSH | 305.517.090.505 |
| PSH | 305.519.090.010 |
| PSH | 305.519.090.211 |
| PSH | 305.519.090.500 |
| PSH | 305.517.090.282 |
| PSH | 305.517.090.340 |
| PSH | 305.517.090.968 |
| REAL | 20101411BN |
| REAL | 20101411OE |
| REAL | 20179914OE |
| SANDO | 2010114.0 |
| SANDO | 2010114.1 |
| SANDO | 2015419.1 |
| SIDAT | A12BH0399A2 |
| SIOM | ALT3280 |
| STARDAX | STX100019 |
| STARDAX | STX100019R |
| STARDAX | STX100041 |
| STARDAX | STX100041R |
| STARDAX | STX100055R |
| STARDAX | STX100192R |
| STARDAX | STX100199 |
| STARDAX | STX100199R |
| STARDAX | STX101753 |
| STARDAX | STX100055 |
| STARDAX | STX100192 |
| VALEO | 2542241 |
| VALEO | 2542241A |
| VALEO | 2542241B |
| VALEO | 2542241C |
| VALEO | 2542241E |
| VALEO | 2542767 |
| VALEO | 2543320 |
| VALEO | 2543320A |
| VALEO | 2543328 |
| VALEO | 2543328B |
| VALEO | 437316 |
| VALEO | 439311 |
| VALEO | 746042 |
| VALEO | SG9B013 |
| VALEO | SG9B049 |
| VALEO | SG9B059 |
| VALEO | SG9B087 |
| VALEO | SG9B088 |
| VALEO | 2542260 |
| VALEO | 2542260A |
| VALEO | 2543393 |
| VALEO | 437401 |
| VALEO | 437419 |
| VALEO | 439442 |
| VALEO | 439461 |
| VALEO | 746129 |
| VALEO | 746842 |
| VALEO | A13VI181 |
| VALEO | SG9B018 |
| VALEO | SG9B055 |
| VALEO | SG9B095 |
| VALEO | 200014 |
| VW | 028903028D |
| VW | 028903028DX |
| VW | 030903023J |
| VW | 037903025F |
| VW | 06A903023 |
| VW | 06A903026 |
| VW | 06A903026A |
| VW | 06A903026AX |
| VW | 021903025J |
| VW | 036903026B |
| VW | 036903028A |
| VW | 036903028AX |
| VW | 037903026C |
| VW | 037903026CX |
| VW | 038903018A |
| VW | 038903018AX |
| VW | 038903018X |
| VW | 06B903018KX |
| VW | 030903023JX |
| VW | 030903023M |
| VW | 030903023MX |
| VW | 030903023N |
| VW | 030903029A |
| VW | 036903026C |
| VW | 037903025FX |
| VW | 038903018P |
| VW | 038903018RX |
| VW | 038903023A |
| VW | 038903023AX |
| VW | 038903028D |
| VW | 045903026C |
| VW | 06A903023X |
| VW | 06B903018HX |
| VW | 28903028D |
| VW | 28903028DX |
| VW | 30903023J |
| VW | 30903023JX |
| VW | 30903023MX |
| VW | 30903023N |
| VW | 36903028A |
| VW | 38903018A |
| VW | 38903018A |
| VW | 38903018AX |
| VW | 38903023A |
| VW | 38903023AX |
| VW | 6A903023 |
| VW | 6A903023X |
| VW | 6A903026 |
| VW | 6A903026A |
| VW | 6A903026AX |
| VW | 6B903018HX |
| VW | 6B903018KX |
| VW | L030903023J |
| VW | L030903023J |
| VW | 028903028C |
| VW | 06A903026CX |
| VW | 06B903018SX |
| VW | 06B903018TX |
| VW | 036903018AX |
| WAI | 13852N-6G |
| WAI | 13852N |
| WAI | 13852R |
| WAI | 13946N |
| WILMINK GROUP | WG2226250 |
| WILSON | 90-15-6333 |
| WILSON | 90-15-6333N |
| WOODAUTO | ALT10286 |
| ZAUFER | 301N20304Z |

