535016010 Шкив генератора обгонный INA
Характеристики
| Артикул | 535016010 |
| Производитель | INA |
| Конструктив | Bosch |
| Диаметр шкива по ручьям, мм | 58 |
| Диаметр вала ротора, мм | 17 |
| Глубина резьбы, мм | 12 |
| Высота шкива, мм | 36,2 |
| Высота юбки, мм | 8 |
| Количество ручьев шкива | 6 |
| Шаг резьбы | M16 x 1.5 |
| Вращение | CR |
Есть в наличии
- Оплата наличный, безналичный расчет
- Самовывоз из Одинцово
- Доставка до пункта выдачи заказов СДЭК — бесплатно
Кроссовые номера
| 3EFFE | F0127G |
| AINDE | AF554766 |
| AS | AFP0027 |
| AS | AFP0027(BOSCH) |
| AS | AFP0027(INA) |
| AS | AFP0027(V) |
| BOSCH | F00M349877 |
| BOSCH | F00M391107 |
| BOSCH | F00M391118 |
| BOSCH | F00M391120 |
| BOSCH | F00M599403 |
| CARGO | 330895 |
| CARGO | 333338 |
| CASCO | CCP90226 |
| CASCO | CCP90226AS |
| CASCO | CCP90226GS |
| CQ | CQ1041070 |
| EAI | 826152 |
| ELECTROLOG | PUL1251 |
| ERA | 219125 |
| FIAT | 77364082 |
| FIAT | 77366957 |
| GHIBAUDI | P0150 |
| HELLA | 9XU358038-841 |
| IKA | 3.5384.0 |
| IKA | 3.5384.1 |
| IKA | 3.5384.6 |
| INA | 535016010 |
| INA | 5350160000 |
| INA | F-554766 |
| INA | F-554766.01 |
| KRAUF | APB0895DD |
| KRAUF | APB0895DE |
| KRAUF | APB0895EG |
| KRAUF | APB0895NT |
| KRAUF | APB0895PN |
| KUHNER | 885450 |
| LAPIORA | 1FPB0007 |
| LUK | 535016010 |
| LUK | 5350160000 |
| MAGNETI MARELLI | 940113010093 |
| MEAT & DORIA | 45142 |
| POWERMAX | 1112719 |
| POWERMAX | 81112719 |
| PROTECH | BC6860085 |
| REAL | 23058622BN |
| REAL | 23058622OE |
| RS | 1081-027RS |
| RUVILLE | 59914 |
| SAEMOTO | SM64352 |
| SANDO | SCP90226 |
| SANDO | SCP90226.0 |
| SANDO | SCP90226.1 |
| SKF | VKM03407 |
| STARTVOLT | SGP1680 |
| TESLA TECHNICS | TT64352 |
| UTM | PB0895A |
| VALEO | 588033 |
| WAI | 24-91321 |
| WAI | 24-91321-3 |
| WOOD AUTO | EC40055 |
| ZAUFER | 325N10017Z |
| ZEN | 5579 |
| ZEN | 5580 |
