535000510 Шкив генератора обгонный INA
Характеристики
| Артикул | 535000510 |
| Производитель | INA |
| Конструктив | Bosch |
| Диаметр шкива по ручьям, мм | 56 |
| Диаметр вала ротора, мм | 17 |
| Глубина резьбы, мм | 11 |
| Высота шкива, мм | 35 |
| Высота юбки, мм | 5 |
| Количество ручьев шкива | 5 |
| Шаг резьбы | M16 x 1.5 |
| Вращение | CR |
Есть в наличии
- Оплата наличный, безналичный расчет
- Самовывоз из Одинцово
- Доставка до пункта выдачи заказов СДЭК — бесплатно
Кроссовые номера
| 3EFFE | F0002G |
| AINDE | AF225653 |
| AS | AFP0009 |
| AS | AFP0009(INA) |
| AS | AFP0009(V) |
| BOSCH | F00M147724 |
| BOSCH | F00M991043 |
| BOSCH | F00M991045 |
| BOSCH | F00M991378 |
| CARGO | 230302 |
| CARGO | 332295 |
| CASCO | CCP90102AS |
| CASCO | CCP90102GS |
| CQ | CQ1040023 |
| Dayco | ALP2329 |
| EAI | 826033 |
| ELECTROLOG | PUL1067 |
| ERA | 219012 |
| FAC | 9-9112 |
| GHIBAUDI | P0004 |
| HELLA | 9XU358038-061 |
| IKA | 3.3541.0 |
| IKA | 3.3541.1 |
| IKA | 3.3541.6 |
| INA | 535000510 |
| INA | 5350005000 |
| INA | F-225653.06 |
| INA | F-225653.07 |
| INA | F-225653.10 |
| INA | F-225653.11 |
| INA | F-225653.6 |
| INA | F-225653.7 |
| INA | F-532699 |
| INA | F-552699 |
| INA | F-552699.01 |
| INA | F-552699.02 |
| INA | F-552699.03 |
| KRAUF | APB0302DD |
| KRAUF | APB0302DE |
| KRAUF | APB0302NT |
| KRAUF | APB0302PN |
| KRAUF | APB9302PN |
| KUHNER | 885015 |
| LUK | 535000510 |
| LUK | 5350005000 |
| MAGNETI MARELLI | 940113010007 |
| MAGNETI MARELLI | AMA0007 |
| MEAT & DORIA | 45004 |
| METACO | 1720-028 |
| MONARK | 288658724 |
| POWERMAX | 1116134 |
| POWERMAX | 81116134 |
| PROTECH | BC6860003 |
| REAL | 23058201OE |
| RUVILLE | 55451 |
| SAEMOTO | SM64148 |
| SANDO | SCP90102.0 |
| SANDO | SCP90102.1 |
| SKF | VKM03107 |
| SNR | GA754.03 |
| STARTVOLT | SGP1803 |
| TESLA TECHNICS | TT64148 |
| TESLA TECHNICS | TT64148 PRO |
| UTM | PB0302A |
| UTM | PB0302B |
| VALEO | 588008 |
| VALEO | 593490 |
| VALEO | 2547439 |
| VALEO | 2574347 |
| VALEO | 2574439 |
| VIS NOVA | 85-42-11 |
| VW | 022903119B |
| VW | 022903119D |
| VW | 028903119AB |
| VW | 028903119AC |
| VW | 038903119J |
| VW | 038903119M |
| WAI | 24-91256 |
| WAI | 24-91256-1 |
| WAI | 24-91256-3 |
| WAI | 24-91256-7 |
| WOOD AUTO | EC4082 |
| ZAUFER | 325N10081Z |
| ZEN | 5380 |
| ZEN | 2.05.0380.0 |
| ZEN | ZN5380 |
